一體化污水處理裝置
七、不同條件下設(shè)備處理水量(m3/h)
進(jìn)水BOD(mg/L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
出水BOD(mg/L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
WSZ—1 | 處理水量 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
WSZ—2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
WSZ—5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.5 | |
WSZ—10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9.5 | 7.6 | 6 | 5 |
八、安裝基礎(chǔ)、使用、維護(hù):
1、基礎(chǔ);WSZ系列設(shè)備如放置在地坪以上,只需準(zhǔn)備一塊與設(shè)備外形相同的混凝土地坪作為基礎(chǔ)。基礎(chǔ)承壓必須大于4T/m2,也同時(shí)要求水平、平整。
如設(shè)備埋于地坪以下,基礎(chǔ)標(biāo)高必須小于或等于設(shè)備標(biāo)高保證下雨不積水,基礎(chǔ)一般是素混凝土(是否配筋視當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)情況而定)。
2、安裝:根據(jù)安裝圖就位,各箱體依次就位,箱體的位置、方向不能放錯(cuò),互相間距必需準(zhǔn)確,并連接好管道。
在設(shè)備內(nèi)注入清水,檢查各管道有無滲漏,若無滲漏則箱體四周覆土,直至設(shè)備檢查孔,并平整地面。把電控箱控制線與水泵接通,電控箱與電源接通,接線時(shí)注意風(fēng)機(jī)、電機(jī)的的轉(zhuǎn)向,必須與風(fēng)機(jī)所指方向相同。
九、設(shè)備構(gòu)造:
設(shè)備所有的管道采用PVC管或不銹鋼管,管道間連接用PVC粘結(jié)劑或不銹鋼焊接。
填料采用懸浮型生物填料作生物載體,生物量大、易掛膜、不結(jié)球、比堵塞。
十、主要參數(shù):
項(xiàng)目/型號(hào) | WSZ-1 | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- |
處理量m3/h3 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
設(shè)備件數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 |
接觸氧化池 | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 |
二沉池表面負(fù)荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
消毒池(m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
風(fēng) 型號(hào) | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
機(jī) 功率kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 |
臺(tái)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
水 型號(hào) | AS10-2CB | AS16-CB | AS30- 2CB | |||||||
泵 功率kw | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |||||||
最大件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 |
設(shè)備總重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 |
占地面積(m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
注:以上參數(shù)及設(shè)備尺寸僅供參考,設(shè)計(jì)時(shí)請(qǐng)以我公司實(shí)際參數(shù)及圖紙尺寸為準(zhǔn)!
上一條:屠宰污水一體化處理裝置 | 下一條:智能型中水回用一體化裝置 |